Die Tourismusbranche in Zahlen
Als seine Aufgabe versteht es der BTW, der Politik und der Öffentlichkeit die brennenden Themen, Interessen und Bedürfnisse einer Branche zu vermitteln, die aufgrund ihrer Heterogenität in der Vergangenheit häufig nicht als Einheit wahrgenommen wurde. Dabei ist ihre Wirtschaftskraft durchaus beeindruckend.
| → | Rund 2,8 Millionen Personen finden dank des Tourismus derzeit einen Arbeitsplatz. |
| → | Über 120.000 Ausbildungsplätze werden bereit gestellt. |
| → | Die Branche trägt mehr als acht Prozent zum Bruttoinlandsprodukt bei. |
| → | Die Branche ermöglicht jährlich über 300 Millionen Reisen, davon mehr als 75 Millionen ins Ausland. |
| → | Rund 370 Millionen Übernachtungen deutscher und ausländischer Besucher waren 2008 in Deutschland zu verzeichnen. |
| → | Auf deutschen Flughäfen starteten oder landeten 2008 rund 190 Millionen Fluggäste. |
| → | Die deutschen Eisenbahnen beförderten rund 2,3 Milliarden Passagiere über insgesamt rund 81,5 Milliarden Kilometer. |
| → | Rund 6 Millionen Urlaubsreisen ab 5 Tagen, rund 15 Millionen Kurzreisen und 100 Millionen Ausflüge werden jährlich mit dem Reisebus unternommen. |
| → | 41,3 Millionen Pkw, 3,7 Millionen Motorräder und 75.000 Omnibusse zählte der ADAC Anfang 2009 in Deutschland. |
| → | Pro Jahr legen die Kraftfahrzeuge rund 687 Milliarden Kilometer zurück, knapp 227 Milliarden davon auf den Autobahnen. |
| → | Mehr als 55 Milliarden Euro setzten 2008 allein die rund 240.000 Betriebe in Hotellerie und Gastronomie um. |
| → | 2008 waren fast 163,1 Millionen Geschäftsreisen mit Ausgaben von rund 46,6 Milliarden Euro zu verzeichnen, |
| → | Rund 6.300 Tagungs- und Veranstaltungsstätten mit weit über 60.000 Tagungsräumen werden zur Verfügung gestellt. |
| → | 2,8 Millionen Tagungen und Events mit mehr als 300 Millionen Teilnehmern finden pro Jahr statt. |
* Quellen: „Incoming-Tourismus Deutschland Edition 2009" der Deutschen Zentrale für Tourismus; „Fakten und Zahlen zum deutschen Reisemarkt 2008" des DRV, VDR-Geschäftsreiseanalyse 2009; Statistisches Bundesamt (Destatis) sowie Erhebungen von ADAC, ADV, EVVC, RDA
